| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2024) | PKM Pendampingan Pelaporan Keuangan dan Pemasaran Digital Usaha Kuliner Bagi kelompok Ibu PKK Kelurahan Lanna | Abstract PDF |
| Syamsuri Rahim, Tenriwaru Tenriwaru, St Sukmawati, Ummu Kalsum | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | PKM Pendapingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa | Abstract PDF PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sitti Hartati Hairuddin, Muhammad Arsyad, Darwis Lannai | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | PKM PENERAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN UBI KAYU PADA KELOMPOK TANI KARYA TUNAS MUDA | Abstract Remote PDF PDF |
| Saida Saida, Ida Rosada, Amir Tjoneng | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PKM Pengelolaan Keuangan Sederhana Bagi Ibu Rumah Tangga | Abstract PDF |
| Andi Nurwanah, Tenriwaru Tenriwaru | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Pkm Pengelolahan Ayam Layer Kelompok Perempuan Di Desa Paddinging Kecamatan Sandrobone Kabupaten Takalar | Abstract PDF |
| Jeni Kamase, Fyrdha Faradyba Hamzah, Rezky Ratnasari Taufan | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PkM PENGEMBANGAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN) DI YAYASAN WAKAF UMI PESANTREN WIHDATUL ULUM DESA BONTOKASSI, KEC. PARANGLOE, KAB. GOWA TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nasruddin Syam, Abd. Gafur, Wardiah Hamzah | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PkM REVITALISASI POSYANDU DI DESA BORRISALLO KABUPATEN GOWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wardiah Hamzah, Sartika Sartika, Nasruddin Syam | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | PkM TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN JAGUNG DI DESA TONASA KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR | Abstract PDF |
| Suraedah Alimuddin, Netty Netty | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PKMD PADA UKM KEMBANG GOYANG DENGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASARAN BERBASIS WEB DI DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE KAB.GOWA | Abstract PDF |
| Dolly Indra, Harlinda Harlinda, Lilis Nur Hayati, Nurul Rismayanti | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PPDM OLAHAN IKAN BANDENG DI KECAMATAN KEERA KABUPATEN WAJO, SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Lendri Lendri, Husniati Husniati, Erna Erna | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | PPDM PENGOPTIMALISASI POTENSI RUMPUT LAUT DI KECAMATAN KEERA KABUPATEN WAJO, SULAWESI SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lendri Lendri, Husniati Husniati, Erna Erna | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PRODUKSI MINUMAN KESEHATAN UNTUK MENGATASI PENYAKIT HIPERTENSI DAN DIABETES PADA MASYARAKAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA | Abstract PDF |
| St. Maryam | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN JAGUNG MANIS DENGAN SISTEM TANAM LEGOWO DI KABUPATEN TAKALAR | Abstract PDF |
| St. Subaedah, Saida Saida | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PROGRAM PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN LAPAS II.B KOTAPAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Patahuddin Patahuddin, Syawal Syawal, Akhsan Akhsan | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | SISTIM BUDIDAYA LORONG (ALLEY CROPPING) PADA PERTANAMAN KAKAO DENGAN TANAMAN NILAM DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sukriming Sapareng | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Sosialisasi Ekonomi Syariah Melalui Majelis Taklim Tanwirul Qulub Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Desa Padanglampe | Abstract PDF |
| Siti Samsuduha, Andi Hasriani | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | SOSIALISASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI P3A LIMBUA | Abstract PDF |
| Kasmawati Kasmawati, Sukmasari Antaria, Farida Gaffar, Indriyanti Indriyanti, Kasmi Kasmi, Sri Fadilah | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | SOSIALISASI PENATAAN RUANG UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR | Abstract PDF |
| Firdaus Firdaus, Nini Apriani Rumata, Didiet Haryadi Hakim | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Teknologi penanganan Pasca panen jagung bagi kelompok Tani di Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar | Abstract PDF |
| Suraedah Alimuddin, Siti Sabahannur, Netty Syam | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | USAHA KEGIATAN MASYARAKAT PENGERING IKAN DI KECAMATAN PITUMPANUA-SIWA KAB. WAJO SULAWESI SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lendri Lendri, Husniati Husniati | ||
| 101 - 120 of 120 Items | << < 1 2 3 4 5 | |


